| 理财产品概况 | |
| 产品名称 | 顺德农商银行精英理财顺盈3号现金管理类净值型理财产品 |
| 产品代码 | 221082001 |
| 产品登记编码 | C1131321000082 |
| 报告日 | 2021-07-21 |
| 是否开放日 | 是 |
| 产品份额 | 50,000,000.00 |
| 资产净值 | 50,273,301.10 |
| 单位净值 | 1.005466 |
| 累计净值 | 1.005466 |
| 申购价格 | 1.005466 |
| 赎回价格 | 1.005466 |
| 备注:“单位净值”为报告日净值。顺德农商银行对上述披露信息有最终解释权。 | |