一、 产品基本信息
产品名称 | 精英理财顺享3个月定开净值型理财产品(2期) |
产品代码 | 209982002 |
全国银行业理财信息登记系统编码 | C1131319000144 |
内部风险评级 | R2 |
产品类型 | 固定收益类,非保本浮动收益型 |
发行方式 | 公募 |
产品成立日 | 2019/9/12 |
产品到期日(仅限封闭式) | - |
投资周期 | 3个月 |
业绩比较基准 | 3.90%-4.10% |
存续规模 | 205,291,588.74元 |
报告期末单位净值 | 1.014627元 |
产品管理人 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司 |
产品托管人 | 中国招商银行股份有限公司 |
二、报告期间产品投资情况
(一)投资组合分布
资产类型 | 投资方式 | 投资比例(%) |
固定收益资产 | 直接 | 99 |
权益类资产 | 直接 | 1 |
合计 | | 100 |
(二)报告期间的市场情况
2019年,受资金面相对宽松影响,短期信用债收益率呈现震荡往下走势,其中1年期AA+中短期票据价格从年初的3.74%附近到年末的3.28%附近,下行46BP;1年期AA+城投债价格从季度初的3.70%附近到季度末的3.24%附近,下行46BP。
2019年,同业借款价格呈现下行的趋势,其中1年期同业借款价格从年初的4.30%附近到年末的4.10%附近,降幅为20BP左右。
2019年,上证综合指数从年初的2465.29点,上涨至年末的3050.12点。
(三)产品投资组合的流动性风险分析
本报告期末,同业借款占资产净值比例约为53%,债券占资产净值的比例约为42%,组合流动性较好。
(四)产品资产持仓前十位基本信息
序号 | 资产名称 | 资产净值(万元) | 持仓比例(%) |
1 | 鈊渝金租-同业借款-5期 | 4228.42 | 21 |
2 | 贵银金租-同业借款-3期 | 3252.41 | 16 |
3 | 捷信金融-同业借款-2期 | 3109.30 | 15 |
4 | 16东莞银行二级 | 1761.91 | 9 |
5 | 17广物控股PPN002 | 1551.63 | 8 |
6 | 19禅城城建债01 | 1510.16 | 7 |
7 | 16华润银行二级 | 1011.17 | 5 |
8 | 19武汉车都PPN001 | 952.09 | 5 |
9 | 17通商银行二级01 | 824.28 | 4 |
10 | 18上饶投资PPN004 | 407.05 | 2 |
本报告期间,产品管理人恪守职责,谨慎管理,严格遵守有关法律、行政法规和相关文件的规定。
特此公告!
广东顺德农村商业银行股份有限公司
2020年1月7日