尊敬的客户:
现将顺德农商银行精英理财顺享12个月定期开放式净值型理财产品(8期)(产品代码:222182008)投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露如下:
1、理财产品概况 | ||||||||
产品名称 | 顺德农商银行精英理财顺享12个月定期开放式净值型理财产品(8期) | |||||||
产品代码 | 222182008 | |||||||
产品登记编码 | C1131322000008 | |||||||
交易日期 | 2023-10-16 | |||||||
2、非标准化债权资产明细 | ||||||||
序 号 | 交易 方向 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限 (天) | 交易结构 | 占投资组合 的比例 | 资产风险 状况 | 到期收益分配方式 |
1 | 持有 | 重庆蚂蚁消费金融有限公司 | R2外贸信托蚂蚁消金澄朗五期集合信托2301 | 170 | 信贷资产转让 | 35.96% | 正常 | 不规则付息 |
2 | 持有 | 苏银凯基消费金融有限公司 | 苏银凯基消金借款2302F | 184 | 同业借款 | 14.12% | 正常 | 利随本清 |
3 | 买入 | 苏银凯基消费金融有限公司 | 苏银凯基消金借款2302F | 184 | 同业借款 | 14.12% | 正常 | 利随本清 |
备注:交易方向代表理财产品对非标资产的持仓状态。 该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准,顺德农商银行对上述披露信息有最终解释权。 |
特此公告。
广东顺德农村商业银行股份有限公司
2023年10月20日