尊敬的客户:
现将顺德农商银行顺享封闭式理财产品(稳利低波策略)23025期(产品代码:223113625)的净值公告如下:
| 理财产品概况 | |
| 产品名称 | 顺德农商银行顺享封闭式理财产品(稳利低波策略)23025期 |
| 产品代码 | 223113625 |
| 产品登记编码 | C1131323000112 |
| 报告日 | 2023-11-06 |
| 产品份额 | 64,412,000.00 |
| 资产净值 | 64,968,443.55 |
| 单位净值 | 1.008639 |
| 累计净值 | 1.008639 |
| 备注:“单位净值”为报告日净值。顺德农商银行对上述披露信息有最终解释权。 | |
特此公告。
广东顺德农村商业银行股份有限公司
2023年11月07日