尊敬的客户:
现将顺德农商银行精英理财顺享23077期封闭净值型理财产品(产品代码:223112077)的净值公告如下:
| 理财产品概况 | |
| 产品名称 | 顺德农商银行精英理财顺享23077期封闭净值型理财产品 |
| 产品代码 | 223112077 |
| 产品登记编码 | C1131323000022 |
| 报告日 | 2023-11-06 |
| 产品份额 | 13,868,000.00 |
| 资产净值 | 14,033,543.32 |
| 单位净值 | 1.011937 |
| 累计净值 | 1.011937 |
| 备注:“单位净值”为报告日净值。顺德农商银行对上述披露信息有最终解释权。 | |
特此公告。
广东顺德农村商业银行股份有限公司
2023年11月07日