尊敬的客户:
现将德享23584期封闭式理财(A份额)(产品代码:2232125840)的净值公告如下:
| 理财产品概况 | |
| 产品名称 | 德享23584期封闭式理财(A份额) |
| 产品代码 | 2232125840 |
| 产品登记编码 | C1131323A000201 |
| 报告日 | 2023-10-09 |
| 产品份额 | 2,900,000.00 |
| 资产净值 | 2,909,950.23 |
| 单位净值 | 1.003431 |
| 累计净值 | 1.003431 |
| 备注:“单位净值”为报告日净值。顺德农商银行对上述披露信息有最终解释权。 | |
特此公告。
广东顺德农村商业银行股份有限公司
2023年10月10日