尊敬的客户:
现将顺德农商银行德享23582期封闭式理财产品(产品代码:223212582)的净值公告如下:
| 理财产品概况 | |
| 产品名称 | 顺德农商银行德享23582期封闭式理财产品 |
| 产品代码 | 223212582 |
| 产品登记编码 | C1131323A000199 |
| 报告日 | 2023-10-09 |
| 产品份额 | 32,192,000.00 |
| 资产净值 | 32,334,766.69 |
| 单位净值 | 1.004435 |
| 累计净值 | 1.004435 |
| 备注:“单位净值”为报告日净值。顺德农商银行对上述披露信息有最终解释权。 | |
特此公告。
广东顺德农村商业银行股份有限公司
2023年10月10日