尊敬的客户:
现将顺德农商银行德享23577期封闭式理财产品(产品代码:223212577)的净值公告如下:
| 理财产品概况 | |
| 产品名称 | 顺德农商银行德享23577期封闭式理财产品 |
| 产品代码 | 223212577 |
| 产品登记编码 | C1131323A000194 |
| 报告日 | 2023-10-09 |
| 产品份额 | 46,000,000.00 |
| 资产净值 | 46,250,452.38 |
| 单位净值 | 1.005445 |
| 累计净值 | 1.005445 |
| 备注:“单位净值”为报告日净值。顺德农商银行对上述披露信息有最终解释权。 | |
特此公告。
广东顺德农村商业银行股份有限公司
2023年10月10日