| 理财产品概况 | |
| 产品名称 | 顺德农商银行精英理财顺享21054期封闭净值型理财产品 |
| 产品代码 | 221112054 |
| 产品登记编码 | C1131321000123 |
| 报告日 | 2022-03-18 |
| 产品份额 | 122,629,000.00 |
| 资产净值 | 122,699,974.92 |
| 单位净值 | 1.000579 |
| 累计净值 | 1.000579 |
| 备注:“单位净值”为报告日净值。顺德农商银行对上述披露信息有最终解释权。 | |