| 理财产品概况 | |
| 产品名称 | 顺德农商银行精英理财德享21029期封闭净值型理财产品 |
| 产品代码 | 221213029 |
| 产品登记编码 | C1131321A000029 |
| 报告日 | 2021-11-24 |
| 产品份额 | 150,000,000.00 |
| 资产净值 | 154,981,479.55 |
| 单位净值 | 1.033210 |
| 累计净值 | 1.033210 |
| 备注:“单位净值”为报告日净值。顺德农商银行对上述披露信息有最终解释权。 | |