尊敬的客户:
现将顺德农商银行精英理财德享20010期封闭净值型理财管理计划(产品代码:220213010)的净值公告如下:
理财产品概况 | |
产品名称 | 顺德农商银行精英理财德享20010期封闭净值型理财管理计划 |
产品代码 | 220213010 |
产品登记编码 | C1131320A000010 |
报告日 | 2020-04-27 |
产品份额 | 90,000,000.00 |
资产净值 | 90,483,772.20 |
单位净值 | 1.005375 |
累计净值 | 1.005375 |
备注:“单位净值”为报告日净值。顺德农商银行对上述披露信息有最终解释权。 |
特此公告。
2020年04月28日