尊敬的客户:
现将顺德农商银行精英理财德享23556期封闭净值型理财产品(产品代码:223212556)投资于信贷资产受(收)益权资产的具体信息进行披露如下:
1、理财产品概况 | ||||||||
产品名称 | 顺德农商银行精英理财德享23556期封闭净值型理财产品 | |||||||
产品代码 | 223212556 | |||||||
产品登记编码 | C1131323A000100 | |||||||
交易日期 | 2023-06-14 | |||||||
2、信贷资产受(收)益权资产明细 | ||||||||
序 号 | 原始权益人 | 项目名称 | 剩余融资期限 (天) | 交易结构 | 买入面额(元) | 占投资组合 的比例 | 资产风险 状况 | 到期收益分配方式 |
1 | 重庆蚂蚁消费金融有限公司 | R2华鑫信托蚂蚁消金芬馥二期集合信托2301 | 344 | 信贷资产转让 | 30,000,000.00 | 49.89% | 正常 | 不规则付息 |
该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准,顺德农商银行对上述披露信息有最终解释权。 |
特此公告。
广东顺德农村商业银行股份有限公司
2023年10月20日