顺德农商银行顺享28天稳利低波开放式净值型理财产品(1期)(产品代码:224152001)净值公告
尊敬的客户:
现将顺德农商银行顺享28天稳利低波开放式净值型理财产品(1期)(产品代码:224152001)的净值公告如下:
| 理财产品概况 | |
| 产品名称 | 顺德农商银行顺享28天稳利低波开放式净值型理财产品(1期) |
| 产品代码 | 224152001 |
| 产品登记编码 | C1131324000166 |
| 报告日 | 2026-05-13 |
| 是否开放日 | 是 |
| 产品份额 | 253,114,489.81 |
| 资产净值 | 255,618,246.13 |
| 单位净值 | 1.009892 |
| 累计净值 | 1.009892 |
| 申购价格 | 1.009892 |
| 赎回价格 | 1.009892 |
| 本投资周期业绩比较基准 | 1.65%-1.80% |
| 本投资周期兑付年化收益率 | 1.80% |
| 备注:“单位净值”为报告日净值。顺德农商银行对上述披露信息有最终解释权。 | |
特此公告。
广东顺德农村商业银行股份有限公司
2026年05月14日