顺享126天稳利低波开放式净值型理财产品(1期)(A份额)(产品代码:2241520050、2241520056)净值公告
尊敬的客户:
现将顺享126天稳利低波开放式净值型理财产品(1期)(A份额)(产品代码:2241520050、2241520056)的净值公告如下:
| 理财产品概况 | |
| 产品名称 | 顺享126天稳利低波开放式净值型理财产品(1期)(A份额) |
| 产品代码 | 2241520050、2241520056 |
| 产品登记编码 | C1131324000170 |
| 报告日 | 2026-03-31 |
| 是否开放日 | 是 |
| 产品份额 | 573,499,223.47 |
| 资产净值 | 598,373,642.70 |
| 单位净值 | 1.043373 |
| 累计净值 | 1.043373 |
| 申购价格 | 1.043373 |
| 赎回价格 | 1.043373 |
| 本投资周期业绩比较基准 | 2.00%-2.15% |
| 本投资周期兑付年化收益率 | 2.14% |
| 备注:“单位净值”为报告日净值。顺德农商银行对上述披露信息有最终解释权。 | |
特此公告。
广东顺德农村商业银行股份有限公司
2026年04月01日