顺享126天稳利低波开放式净值型理财产品(1期)(B份额)(产品代码:2241520051)净值公告
尊敬的客户:
现将顺享126天稳利低波开放式净值型理财产品(1期)(B份额)(产品代码:2241520051)的净值公告如下:
理财产品概况 | |
产品名称 | 顺享126天稳利低波开放式净值型理财产品(1期)(B份额) |
产品代码 | 2241520051 |
产品登记编码 | C1131324000170 |
报告日 | 2025-09-16 |
是否开放日 | 是 |
产品份额 | 261,250,174.51 |
资产净值 | 269,725,656.55 |
单位净值 | 1.032442 |
累计净值 | 1.032442 |
申购价格 | 1.032442 |
赎回价格 | 1.032442 |
本投资周期业绩比较基准 | 2.10%-2.35% |
本投资周期兑付年化收益率 | 2.31%(确认日为2025年5月9日) 2.30%(确认日为2025年5月14日) |
备注:“单位净值”为报告日净值。顺德农商银行对上述披露信息有最终解释权。 |
特此公告。
广东顺德农村商业银行股份有限公司
2025年09月17日