顺享126天稳利低波开放式净值型理财产品(1期)(A份额)(产品代码:2241520050、2241520056)净值公告
尊敬的客户:
现将顺享126天稳利低波开放式净值型理财产品(1期)(A份额)(产品代码:2241520050、2241520056)的净值公告如下:
理财产品概况 | |
产品名称 | 顺享126天稳利低波开放式净值型理财产品(1期)(A份额) |
产品代码 | 2241520050、2241520056 |
产品登记编码 | C1131324000170 |
报告日 | 2025-06-12 |
是否开放日 | 是 |
产品份额 | 615,040,076.56 |
资产净值 | 630,708,557.07 |
单位净值 | 1.025476 |
累计净值 | 1.025476 |
申购价格 | 1.025476 |
赎回价格 | 1.025476 |
本投资周期业绩比较基准 | 2.20%-2.40% |
本投资周期兑付年化收益率 | 2.35% |
备注:“单位净值”为报告日净值。顺德农商银行对上述披露信息有最终解释权。 |
特此公告。
广东顺德农村商业银行股份有限公司
2025年06月13日