精英理财顺享3个月定开净值型理财产品(2期)(产品代码:209982002)净值公告
尊敬的客户:
现将精英理财顺享3个月定开净值型理财产品(2期)(产品代码:209982002)的净值公告如下:
理财产品概况 | |
产品名称 | 精英理财顺享3个月定开净值型理财产品(2期) |
产品代码 | 209982002 |
产品登记编码 | C1131319000144 |
报告日 | 2025-06-12 |
是否开放日 | 是 |
产品份额 | 256,409,372.19 |
资产净值 | 305,813,287.43 |
单位净值 | 1.192676 |
累计净值 | 1.192676 |
申购价格 | 1.192676 |
赎回价格 | 1.192676 |
本投资周期业绩比较基准 | 2.10%-2.40% |
本投资周期兑付年化收益率 | 2.26% |
备注:“单位净值”为报告日净值。顺德农商银行对上述披露信息有最终解释权。 |
特此公告。
广东顺德农村商业银行股份有限公司
2025年06月13日