顺享266天稳利低波开放式净值型理财(1期)(A份额)(产品代码:2241520090/2241520096)净值公告
尊敬的客户:
现将顺享266天稳利低波开放式净值型理财(1期)(A份额)(产品代码:2241520090/2241520096)的净值公告如下:
理财产品概况 | |
产品名称 | 顺享266天稳利低波开放式净值型理财(1期)(A份额) |
产品代码 | 2241520090/2241520096 |
产品登记编码 | C1131324000174 |
报告日 | 2025-05-13 |
是否开放日 | 是 |
产品份额 | 579,510,964.15 |
资产净值 | 594,190,536.20 |
单位净值 | 1.025331 |
累计净值 | 1.025331 |
申购价格 | 1.025331 |
赎回价格 | 1.025331 |
本投资周期业绩比较基准 | 2.70%-3.20% |
本投资周期兑付年化收益率 | 2.78% |
备注:“单位净值”为报告日净值。顺德农商银行对上述披露信息有最终解释权。 |
特此公告。
广东顺德农村商业银行股份有限公司
2025年05月14日