尊敬的客户:
顺德农商银行精英理财顺享18个月定开净值型理财产品(14期)(产品代码:221283014)已于2022年12月15日成立,现将产品成立情况信息披露如下:
| 理财产品概况 | ||
| 产品名称 | 顺德农商银行精英理财顺享18个月定开净值型理财产品(14期) | |
| 产品代码 | 221283014 | |
| 产品登记编码 | C1131322000135 | |
| 币种 | 人民币 | |
| 产品成立日 | 2022-12-15 | |
| 产品到期日 | 2052-12-15 | |
| 募集方式 | 公募 | |
| 投资性质 | 固定收益类 | |
| 运作模式 | 开放式净值型 | |
| 托管费率 | 0.01% | |
| 固定管理费率 | 0.5% | |
| 销售费率 | 0% | |
| 理财资产托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 产品规模(元) | 14,046,000.00 | |
| 投资账户信息 | 投资账户户名 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司 |
| 投资账户账号 | 632987349 | |
| 投资账户开户行 | 中国民生银行广州分行营业部 | |
| 备注:上述披露信息为该产品成立日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准,顺德农商银行对上述披露信息有最终解释权。 | ||
感谢您一直以来对顺德农商银行的支持!敬请继续关注顺德农商银行正在热销的其他理财产品。
特此公告。
广东顺德农村商业银行股份有限公司
2022年12月19日