理财产品概况 | ||
产品名称 | 顺德农商银行精英理财顺享12个月定期开放式净值型理财产品(3期) | |
产品代码 | 222182003 | |
产品登记编码 | C1131322000003 | |
币种 | 人民币 | |
产品成立日 | 2022-04-19 | |
产品到期日 | 2052-04-19 | |
募集方式 | 公募 | |
投资性质 | 固定收益类 | |
运作模式 | 开放式净值型 | |
托管费率 | 0.01% | |
固定管理费率 | 0.3% | |
销售费率 | 0% | |
理财资产托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
产品规模(元) | 63,106,000.00 | |
投资账户信息 | 投资账户户名 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司 |
投资账户账号 | 755903025210482 | |
投资账户开户行 | 招商银行股份有限公司广州分行营业部 | |
备注:上述披露信息为该产品成立日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准,顺德农商银行对上述披露信息有最终解释权。 |