1、理财产品概况 | ||||||||
产品名称 | 顺德农商银行精英理财德利3年定开净值型理财产品(1期) | |||||||
产品代码 | 221383001 | |||||||
产品登记编码 | C1131321A000147 | |||||||
交易日期 | 2022-05-30 | |||||||
2、非标准化债权资产明细 | ||||||||
序 号 | 交易 方向 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限 (天) | 交易结构 | 占投资组合 的比例 | 资产风险 状况 | 到期收益分配方式 |
1 | 持有 | 广东盈峰普惠互联小额贷款股份有限公司 | R3私粤财信托慧金科技155-2号2201 | 331 | 信托贷款 | 59.39% | 正常 | 每季一次 |
2 | 持有 | 广东创升建设工程有限公司 | R3私粤财信托鹏惠1号2202 | 549 | 信托贷款 | 19.69% | 正常 | 每季一次 |
3 | 买入 | 广东创升建设工程有限公司 | R3私粤财信托鹏惠1号2202 | 549 | 信托贷款 | 19.69% | 正常 | 每季一次 |
备注:交易方向代表理财产品对非标资产的持仓状态。 该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准,顺德农商银行对上述披露信息有最终解释权。 |