顺德农商银行德享25523期封闭式净值型理财产品成立公告 尊敬的客户。顺德农商银行德享25523期封闭式净值型理财产品(产品代码。现将产品成立情况信息披露如下。上述披露信息为该产品成立日日终的投资情况。" />
://www.w3.org/TR/REC-html40" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:dt="uuid:C2F41010-65B3-11d1-A29F-00AA00C14882" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word">
顺德农商银行德享25523期封闭式净值型理财产品成立公告
尊敬的客户:
顺德农商银行德享25523期封闭式净值型理财产品(产品代码:225212523)已于2025年06月03日成立,现将产品成立情况信息披露如下:
理财产品概况 | ||
产品名称 | 顺德农商银行德享25523期封闭式净值型理财产品 | |
产品代码 | 225212523 | |
产品登记编码 | C1131325A000052 | |
币种 | 人民币 | |
产品成立日 | 2025-06-03 | |
产品到期日 | 2026-06-08 | |
募集方式 | 私募 | |
投资性质 | 固定收益类 | |
运作模式 | 封闭式净值型 | |
托管费率 | 0.01% | |
固定管理费率 | 0.15% | |
销售费率 | 0.15% | |
理财资产托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
产品规模(元) | 93,758,000.00 | |
投资账户信息 | 投资账户户名 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司 |
投资账户账号 | 3602030829200143260 | |
投资账户开户行 | 中国工商银行股份有限公司广州分行 | |
备注:上述披露信息为该产品成立日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准,顺德农商银行对上述披露信息有最终解释权。 | ||
感谢您一直以来对顺德农商银行的支持!敬请继续关注顺德农商银行正在热销的其他理财产品。
特此公告。
广东顺德农村商业银行股份有限公司
2025年06月04日