理财产品概况 | |
产品名称 | 顺德农商银行精英理财德享21035期封闭净值型理财产品 |
产品代码 | 221213035 |
产品登记编码 | C1131321A000035 |
币种 | 人民币 |
产品成立日 | 2021-08-12 |
产品到期日 | 2022-05-11 |
计息期限(天) | 272 |
托管费率 | 0.01% |
管理费率 | 0.1% |
销售费率 | 0% |
到期兑付产品单位净值 | 1.029234 |
理财资产托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
备注:顺德农商银行对上述披露信息有最终解释权。 |