| 理财产品概况 | |
| 产品名称 | 顺德农商银行精英理财顺享21045期封闭净值型理财产品 |
| 产品代码 | 221112045 |
| 产品登记编码 | C1131321000065 |
| 币种 | 人民币 |
| 产品成立日 | 2021-11-04 |
| 产品到期日 | 2022-03-29 |
| 计息期限(天) | 145 |
| 托管费率 | 0.01% |
| 管理费率 | 0.1% |
| 销售费率 | 0% |
| 业绩比较基准 | 3.60% |
| 到期兑付产品年化收益率 | 3.47% |
| 到期兑付产品单位净值 | 1.013796 |
| 理财资产托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 备注:顺德农商银行对上述披露信息有最终解释权。 | |