顺德农商银行顺享25048期封闭净值型理财产品(产品代码:225112048)投资非标资产情况公告
尊敬的客户:
现将顺德农商银行顺享25048期封闭净值型理财产品(产品代码:225112048)投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露如下:
1、理财产品概况 | ||||||||
产品名称 | 顺德农商银行顺享25048期封闭净值型理财产品 | |||||||
产品代码 | 225112048 | |||||||
产品登记编码 | C1131324000356 | |||||||
交易日期 | 2025-06-05 | |||||||
2、非标准化债权资产明细 | ||||||||
序 号 | 交易 方向 | 原始权益人 | 项目名称 | 剩余融资期限 (天) | 交易结构 | 占投资组合 的比例 | 资产风险 状况 | 到期收益分配方式 |
1 | 持有 | 重庆市西岸小额贷款有限公司 | R2建信保险资管-浦江睿行2号资产支持计划2501 | 329 | 信贷资产收/受益权 | 43.64% | 正常 | 不规则付息 |
2 | 买入 | 重庆市西岸小额贷款有限公司 | R2建信保险资管-浦江睿行2号资产支持计划2501 | 329 | 信贷资产收/受益权 | 43.64% | 正常 | 不规则付息 |
3 | 持有 | 重庆市西岸小额贷款有限公司 | R2建信保险资管-浦江睿行2号资产支持计划2502 | 329 | 信贷资产收/受益权 | 4.85% | 正常 | 不规则付息 |
4 | 买入 | 重庆市西岸小额贷款有限公司 | R2建信保险资管-浦江睿行2号资产支持计划2502 | 329 | 信贷资产收/受益权 | 4.85% | 正常 | 不规则付息 |
备注:交易方向代表理财产品对非标资产的持仓状态。 该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准,顺德农商银行对上述披露信息有最终解释权。 | ||||||||
特此公告。
广东顺德农村商业银行股份有限公司
2025年06月06日