顺德农商银行顺享封闭式理财产品(稳利低波策略)23022期(产品代码:223112622)投资非标资产情况公告
尊敬的客户:
现将顺德农商银行顺享封闭式理财产品(稳利低波策略)23022期(产品代码:223112622)投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露如下:
1、理财产品概况 | ||||||||
产品名称 | 顺德农商银行顺享封闭式理财产品(稳利低波策略)23022期 | |||||||
产品代码 | 223112622 | |||||||
产品登记编码 | C1131323000109 | |||||||
交易日期 | 2025-05-28 | |||||||
2、非标准化债权资产明细 | ||||||||
序 号 | 交易 方向 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限 (天) | 交易结构 | 占投资组合 的比例 | 资产风险 状况 | 到期收益分配方式 |
1 | 持有 | 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司 | 哈银消金借款2503F | 104 | 同业借款 | 14.26% | 正常 | 利随本清 |
2 | 买入 | 哈尔滨哈银消费金融有限责任公司 | 哈银消金借款2503F | 104 | 同业借款 | 14.26% | 正常 | 利随本清 |
3 | 持有 | 重庆蚂蚁消费金融有限公司 | 蚂蚁消金借款2411F | 105 | 同业借款 | 33.82% | 正常 | 利随本清 |
备注:交易方向代表理财产品对非标资产的持仓状态。 该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准,顺德农商银行对上述披露信息有最终解释权。 | ||||||||
特此公告。
广东顺德农村商业银行股份有限公司
2025年05月30日