顺德农商银行德享24061期封闭式理财产品(产品代码:224213061)投资非标资产情况公告
尊敬的客户:
现将顺德农商银行德享24061期封闭式理财产品(产品代码:224213061)投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露如下:
1、理财产品概况 | ||||||||
产品名称 | 顺德农商银行德享24061期封闭式理财产品 | |||||||
产品代码 | 224213061 | |||||||
产品登记编码 | C1131324A000106 | |||||||
交易日期 | 2024-12-13 | |||||||
2、非标准化债权资产明细 | ||||||||
序 号 | 交易 方向 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限 (天) | 交易结构 | 占投资组合 的比例 | 资产风险 状况 | 到期收益分配 |
1 | 持有 | 深圳前海盈峰商业保理有限公司 | 粤财信托慧融95号集合信托2403 | 151 | 信托贷款 | 26.19% | 正常 | 每季一次 |
2 | 买入 | 深圳前海盈峰商业保理有限公司 | 粤财信托慧融95号集合信托2403 | 151 | 信托贷款 | 26.19% | 正常 |
每季一次 |
备注:交易方向代表理财产品对非标资产的持仓状态。 该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准,顺德农商银行对上述披露信息有最终解释权。 | ||||||||
特此公告。
广东顺德农村商业银行股份有限公司
2024年12月16日