顺德农商银行德享23605期封闭式理财产品(产品代码。223212605)投资非标资产情况公告 尊敬的客户。现将顺德农商银行德享23605期封闭式理财产品(产品代码。" />
://www.w3.org/TR/REC-html40" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:dt="uuid:C2F41010-65B3-11d1-A29F-00AA00C14882" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word">
顺德农商银行德享23605期封闭式理财产品(产品代码:223212605)投资非标资产情况公告
尊敬的客户:
现将顺德农商银行德享23605期封闭式理财产品(产品代码:223212605)投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露如下:
| 1、理财产品概况 | ||||||||
| 产品名称 | 顺德农商银行德享23605期封闭式理财产品 | |||||||
| 产品代码 | 223212605 | |||||||
| 产品登记编码 | C1131323A000246 | |||||||
| 交易日期 | 2024-01-25 | |||||||
| 2、非标准化债权资产明细 | ||||||||
| 序 号 | 交易 方向 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限 (天) | 交易结构 | 占投资组合 的比例 | 资产风险 状况 | 到期收益分配方式 |
| 1 | 持有 | 河南中原消费金融股份有限公司 | 中原消金借款2403F | 152 | 同业借款 | 74.8% | 正常 | 利随本清 |
| 2 | 买入 | 河南中原消费金融股份有限公司 | 中原消金借款2403F | 152 | 同业借款 | 74.8% | 正常 | 利随本清 |
| 备注:交易方向代表理财产品对非标资产的持仓状态。 该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准,顺德农商银行对上述披露信息有最终解释权。 | ||||||||
特此公告。
广东顺德农村商业银行股份有限公司
2024年01月26日