尊敬的客户:
我行理财产品资金于2023年3月进行了以下交易:
(一) 关联方名称:广东顺德农村商业银行股份有限公司
关联关系:管理人(发行方或承销方)
交易日期 | 证券名称 | 证券代码 | 交易面额(万元) | 价格(元) |
2023年3月31日 | 23东菱凯琴MTN001 | 102380745 | 23000 | 100.0000 |
该交易涉及的理财产品名称及其间接投资比例如下:
理财产品名称 | 间接投资比例(%) |
顺德农商银行精英理财顺享21017期封闭净值型理财产品 | 0.05 |
顺德农商银行精英理财顺享21018期封闭净值型理财产品 | 0.14 |
顺德农商银行精英理财顺享21019期封闭净值型理财产品 | 0.14 |
顺德农商银行精英理财顺享22001期封闭净值型理财产品 | 0.24 |
顺德农商银行精英理财顺享22002期封闭净值型理财产品 | 0.17 |
顺德农商银行精英理财顺享22003期封闭净值型理财产品 | 0.18 |
顺德农商银行精英理财顺享22005期封闭净值型理财产品 | 0.17 |
顺德农商银行精英理财顺利21011期封闭净值型理财产品 | 0.01 |
顺德农商银行精英理财顺享22026期封闭净值型理财产品 | 0.14 |
顺德农商银行精英理财顺享21022期封闭净值型理财产品 | 0.23 |
顺德农商银行精英理财顺享21021期封闭净值型理财产品 | 0.13 |
顺德农商银行精英理财顺享21023期封闭净值型理财产品 | 0.21 |
顺德农商银行精英理财顺享22027期封闭净值型理财产品 | 0.07 |
顺德农商银行精英理财顺享21024期封闭净值型理财产品 | 0.24 |
顺德农商银行精英理财顺享22031期封闭净值型理财产品 | 0.45 |
顺德农商银行精英理财顺享22032期封闭净值型理财产品 | 0.07 |
顺德农商银行精英理财顺享22006期封闭净值型理财产品 | 0.07 |
顺德农商银行精英理财顺享22007期封闭净值型理财产品 | 0.08 |
顺德农商银行精英理财顺享22033期封闭净值型理财产品 | 0.07 |
顺德农商银行精英理财顺享22034期封闭净值型理财产品 | 0.12 |
顺德农商银行精英理财顺享22008期封闭净值型理财产品 | 0.15 |
顺德农商银行精英理财顺享22036期封闭净值型理财产品 | 0.15 |
顺德农商银行精英理财顺享22010期封闭净值型理财产品 | 0.30 |
顺德农商银行精英理财顺享22037期封闭净值型理财产品 | 0.14 |
顺德农商银行精英理财顺享22038期封闭净值型理财产品 | 0.12 |
顺德农商银行精英理财顺享22039期封闭净值型理财产品 | 0.33 |
顺德农商银行精英理财顺享22079期封闭净值型理财产品 | 0.09 |
顺德农商银行精英理财顺享22011期封闭净值型理财产品 | 0.28 |
顺德农商银行精英理财顺享22040期封闭净值型理财产品 | 0.10 |
顺德农商银行精英理财顺享22097期封闭净值型理财产品 | 0.17 |
顺德农商银行精英理财顺享22081期封闭净值型理财产品 | 0.09 |
顺德农商银行精英理财顺享22096期封闭净值型理财产品 | 0.06 |
顺德农商银行精英理财顺享22098期封闭净值型理财产品 | 0.05 |
顺德农商银行精英理财顺享22082期封闭净值型理财产品 | 0.19 |
顺德农商银行精英理财顺享22012期封闭净值型理财产品 | 0.06 |
顺德农商银行精英理财顺享22083期封闭净值型理财产品 | 0.19 |
顺德农商银行精英理财顺享22013期封闭净值型理财产品 | 0.04 |
顺德农商银行精英理财顺享22099期封闭净值型理财产品 | 0.09 |
顺德农商银行精英理财顺享23002期封闭净值型理财产品 | 0.10 |
顺德农商银行精英理财顺享23003期封闭净值型理财产品 | 0.06 |
顺德农商银行精英理财顺享23004期封闭净值型理财产品 | 0.05 |
顺德农商银行精英理财顺享23033期封闭净值型理财产品 | 0.10 |
顺德农商银行精英理财顺利21012期封闭净值型理财产品 | 0.01 |
顺德农商银行精英理财顺享23001期封闭净值型理财产品 | 0.12 |
顺德农商银行精英理财顺享23035期封闭净值型理财产品 | 0.12 |
顺德农商银行精英理财顺享23005期封闭净值型理财产品 | 0.47 |
顺德农商银行精英理财顺享23063期封闭净值型理财产品 | 0.14 |
顺德农商银行精英理财顺享23036期封闭净值型理财产品 | 0.09 |
顺德农商银行精英理财顺享23006期封闭净值型理财产品 | 0.09 |
顺德农商银行精英理财顺享23065期封闭净值型理财产品 | 0.09 |
顺德农商银行精英理财顺享23007期封闭净值型理财产品 | 0.05 |
顺德农商银行精英理财顺享23009期封闭净值型理财产品 | 0.02 |
顺德农商银行精英理财顺享23008期封闭净值型理财产品 | 0.33 |
顺德农商银行精英理财顺享23066期封闭净值型理财产品 | 0.33 |
顺德农商银行精英理财顺享23010期封闭净值型理财产品 | 0.20 |
顺德农商银行精英理财顺盈日日开净值型理财产品 | 0.23 |
顺德农商银行精英理财顺享23037期封闭净值型理财产品 | 0.17 |
顺德农商银行精英理财顺享23011期封闭净值型理财产品 | 0.38 |
顺德农商银行精英理财德利21020期封闭净值型理财产品 | 0.38 |
顺德农商银行精英理财德享21521期封闭净值型理财产品 | 0.83 |
顺德农商银行精英理财德利21019期封闭净值型理财产品 | 0.40 |
顺德农商银行精英理财德享22019期封闭净值型理财产品 | 1.31 |
顺德农商银行精英理财德利3年定开净值型理财产品(2期) | 0.82 |
顺德农商银行精英理财德利3年定开净值型理财产品(3期) | 3.78 |
顺德农商银行精英理财德利3年定开净值型理财产品(5期) | 0.20 |
顺德农商银行精英理财德享22024期封闭净值型理财产品 | 2.33 |
顺德农商银行精英理财德享22022期封闭净值型理财产品 | 0.55 |
顺德农商银行精英理财德享22002期封闭净值型理财产品 | 2.54 |
顺德农商银行精英理财德享22047期封闭净值型理财产品 | 0.76 |
顺德农商银行精英理财德享22026期封闭净值型理财产品 | 2.60 |
顺德农商银行精英理财德享22508期封闭净值型理财产品 | 1.72 |
顺德农商银行精英理财德享22046期封闭净值型理财产品 | 1.93 |
顺德农商银行精英理财德享21525期封闭净值型理财产品 | 1.04 |
顺德农商银行精英理财德享22029期封闭净值型理财产品 | 0.69 |
顺德农商银行精英理财德享22028期封闭净值型理财产品 | 1.38 |
顺德农商银行精英理财德享22008期封闭净值型理财产品 | 2.07 |
顺德农商银行精英理财德享23501期封闭净值型理财产品 | 3.44 |
顺德农商银行精英理财德利21009期封闭净值型理财产品 | 0.50 |
顺德农商银行精英理财德利21005期封闭净值型理财产品 | 2.08 |
顺德农商银行精英理财德利20050期封闭净值型理财产品 | 1.28 |
顺德农商银行精英理财德享23531期封闭净值型理财产品 | 0.69 |
顺德农商银行精英理财德享23023期封闭净值型理财产品 | 1.65 |
顺德农商银行精英理财德享22045期封闭净值型理财产品 | 2.13 |
顺德农商银行精英理财德享23534期封闭净值型理财产品 | 1.14 |
顺德农商银行精英理财德享23008期封闭净值型理财产品 | 4.13 |
顺德农商银行精英理财德享23535期封闭净值型理财产品 | 1.72 |
顺德农商银行精英理财德享23537期封闭净值型理财产品 | 3.17 |
顺德农商银行精英理财德享21049期封闭净值型理财产品 | 2.82 |
顺德农商银行精英理财德享21051期封闭净值型理财产品 | 0.62 |
顺德农商银行精英理财德享21052期封闭净值型理财产品 | 1.51 |
顺德农商银行精英理财德利21001期封闭净值型理财产品 | 0.31 |
顺德农商银行精英理财德利21010期封闭净值型理财产品 | 1.31 |
顺德农商银行精英理财德利21012期封闭净值型理财产品 | 0.28 |
顺德农商银行精英理财德利21013期封闭净值型理财产品 | 0.62 |
顺德农商银行精英理财德利21014期封闭净值型理财产品 | 0.48 |
顺德农商银行精英理财德享23512期封闭净值型理财产品 | 1.24 |
顺德农商银行精英理财德享22048期封闭净值型理财产品 | 0.76 |
顺德农商银行精英理财德享22042期封闭净值型理财产品 | 2.06 |
顺德农商银行精英理财德享23010期封闭净值型理财产品 | 1.38 |
顺德农商银行精英理财德享22507期封闭净值型理财产品 | 0.69 |
顺德农商银行精英理财德享22025期封闭净值型理财产品 | 0.48 |
顺德农商银行精英理财德享21047期封闭净值型理财产品 | 0.69 |
顺德农商银行精英理财德享21048期封闭净值型理财产品 | 0.55 |
精英理财顺享182天开放式净值型理财产品 | 15.75 |
顺德农商银行精英理财顺享1年开放式净值型理财产品 | 4.51 |
顺德农商银行精英理财顺享18个月定开净值型理财产品(1期) | 0.15 |
顺德农商银行精英理财顺享18个月定开净值型理财产品(2期) | 0.73 |
顺德农商银行精英理财顺享18个月定开净值型理财产品(3期) | 0.97 |
顺德农商银行精英理财顺享18个月定开净值型理财产品(4期) | 1.35 |
顺德农商银行精英理财顺享18个月定开净值型理财产品(5期) | 0.61 |
顺德农商银行精英理财顺享18个月定开净值型理财产品(6期) | 0.31 |
顺德农商银行精英理财顺享12个月定期开放式净值型理财产品(4期) | 0.57 |
顺德农商银行精英理财顺享12个月定期开放式净值型理财产品(5期) | 0.41 |
顺德农商银行精英理财顺享18个月定开净值型理财产品(9期) | 0.18 |
顺德农商银行精英理财顺享12个月定期开放式净值型理财产品(2期) | 0.34 |
顺德农商银行精英理财顺享12个月定期开放式净值型理财产品(3期) | 0.28 |
顺德农商银行精英理财顺享18个月定开净值型理财产品(10期) | 0.04 |
顺德农商银行精英理财顺享18个月定开净值型理财产品(11期) | 0.10 |
顺德农商银行精英理财顺享18个月定开净值型理财产品(12期) | 0.13 |
顺德农商银行精英理财顺享18个月定开净值型理财产品(13期) | 0.08 |
顺德农商银行精英理财顺享18个月定开净值型理财产品(14期) | 0.11 |
顺德农商银行精英理财顺享18个月定开净值型理财产品(15期) | 0.06 |
顺德农商银行精英理财顺享18个月定开净值型理财产品(16期) | 0.10 |
顺德农商银行精英理财顺享12个月定期开放式净值型理财产品(6期) | 0.29 |
顺德农商银行精英理财顺享12个月定期开放式净值型理财产品(7期) | 0.67 |
顺德农商银行精英理财德利20050期封闭净值型理财产品 | 0.41 |
顺德农商银行精英理财德利21014期封闭净值型理财产品 | 0.10 |
上述交易属于关联交易,根据《商业银行理财业务监督管理办法》(2018年第6号)有关规定,特向您披露相关信息。
我行将发行理财产品募集的资金投资上述资产,严格按照我行内部审批流程进行审批,符合理财产品投资范围和投资策略,按照商业原则以不优于对非关联方同类交易的条件进行,与关联方不存在不正当交易、利益输送、内幕交易和操作市场等行为。
感谢您一直以来对顺德农商银行的支持!同时敬请继续关注顺德农商银行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
2023年4月14日