1.公告基本信息
基金名称 | 易方达天天理财货币市场基金 | ||||
基金简称 | 易方达天天理财货币 | ||||
基金主代码 | 000009 | ||||
基金管理人名称 | 易方达基金管理有限公司 | ||||
公告依据 | 《易方达天天理财货币市场基金基金合同》、《易方达天天理财货币市场基金更新的招募说明书》、国务院办公厅《关于2015年部分节假日安排的通知》(国办发明电[2014]28号)及沪深证券交易所休市安排 | ||||
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停申购起始日 | 2015年2月16日 | |||
暂停转换转入起始日 | 2015年2月16日 | ||||
暂停定期定额投资起始日 | 2015年2月16日 | ||||
暂停申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明 | 为了保证基金的平稳运作,保护基金份额持有人利益 | ||||
下属分级基金的基金简称 | 易方达天天理财货币A | 易方达天天理财货币B | 易方达天天理财货币R | ||
下属分级基金的交易代码 | 000009 | 000010 | 000013 | ||
该分级基金是否暂停申购(转换转入、定期定额投资) | 是 | 是 | 是 |
易方达基金管理有限公司
2015年2月9日