产品名称 | 调整前预期最高年化收益率 | 调整后预期最高年化收益率 | 调整幅度 | 实施时间 |
同享丰盛7天开放式 | 30万(含)-1000万元, 2.70%; 1000万(含)以上,2.80% | 30万(含)-1000万元, 2.60%; 1000万(含)以上,2.70% | 下调0.1% | 2020-3-9 |
同享丰盛28天开放式 | 30万(含)-1000万元,3.10%; 1000万(含)-5000万元,3.20%; 5000万元(含)以上,3.30% | 30万(含)-1000万元,3.00%; 1000万(含)-5000万元,3.10%; 5000万元(含)以上,3.20% | 下调0.1% | 2020-3-9 |
真情回报35天开放式 | 5万(含)-30万元,3.10%; 30万(含)-100万元,3.20%; 100万元(含)以上,3.30% | 5万(含)-30万元,3.00%; 30万(含)-100万元,3.10%; 100万元(含)以上,3.20% | 下调0.1% | 2020-3-9 |
优利增长35天开放式 | 5万(含)-30万元,3.50%; 30万(含)-100万元,3.60%; 100万元(含)以上,3.70% | 5万(含)-30万元,3.40%; 30万(含)-100万元,3.50%; 100万元(含)以上,3.60% | 下调0.1% | 2020-3-9 |
大客户尊享35天开放式 | 30万(含)-1000万元,3.50%; 1000万(含)-5000万元,3.60%; 5000万元(含)以上,3.70% | 30万(含)-1000万元,3.40%; 1000万(含)-5000万元,3.50%; 5000万元(含)以上,3.60% | 下调0.1% | 2020-3-9 |
2020年3月2日