收费项目名称 | 收费对象 | 服务内容 | 收费标准 |
票据托管服务费 | 申请办理票据管家的客户 | 1、票据委托管理:为客户代理保管票据(含电子和纸质),并办理商业汇票鉴别、查询、托收等一揽子票据管理服务。票据信息查询:为客户提供多条件多级别查询、影像查询、票据到期提醒等服务,统一展现客户票据信息。 | 1、票据托管服务费:按每张票收取一定的保管费用,具体为10-100元/张;或按代保管票面金额收取:对企业按协议价格收取年度整体托管费。 |
法人账户透支服务费 | 开通法人账户透支业务的客户 | 核定客户法人账户透支额度后,承诺允许其在账户存款不足以对外支付时,可在约定的期间、额度内,按商定的条件通过透支方式取得资金,并为客户提供流动性便利。 | 1、法人账户透支承诺费:按透支额度的0.1‰至5‰,一次性收取。或按协议约定收取。 |
银团贷款服务费 | 办理银团贷款业务的对公客户 | 我行与一家或一家以上银行或农村合作金融机构(含农村商业银行,以下均合称“银行”)基于相同贷款条件,依据同一贷款合同,按约定时间和比例,通过代理行向借款人提供的本外币贷款或授信业务。银团贷款服务包括:银团贷款服务包括银团贷款安排、银团贷款承诺、银团贷款代理行、银团贷款其他服务等。 | 1、安排费:原则上按不低于银团贷款总额的0.25%的比例一次性收取; |
国内贸易金融服务费 | 对公客户 | 1、国内贸易融资服务:运用短期融资工具,为客户提供的基于商品交易中的存货、预付款、应收账款等资产的金融服务。 | 1、国内贸易融资服务费:按融资额的0.1%-0.3%收取。或按协议价格收取。 |
外汇/跨境人民币资金管理费 | 对公客户 | 为符合政策跨国公司、集团提供外汇/跨境人民币资金集中管理服务,包括资金归集、业务集中处理等。 | 按每户每年1000元收费。 |
收费项目名称 | 收费对象 | 服务内容 | 收费标准 | 备注 |
人民币单位结算账户开户费 | 申请办理人民币单位结算账户开户业务的客户 | 为人民币单位结算账户提供开户服务 | 300元/户。其中验资户及其他特殊原因向我行申请后获豁免该项费用。 | 1.调整收费标准。 2.取消账户销户费。 3.免收范围调整后为“验资户及其他特殊原因向我行申请后获豁免该项费用的账户” |
资金存管(托管)手续费 | 一、网络借贷资金存管业务客户 | 一、网络借贷资金存管业务服务内容:1、为申请接入我行网络借贷资金存管业务系统的客户提供接口文档、技术开发、系统联调测试等服务。2、为接入我行网络借贷资金存管业务系统的客户提供账户管理、资金存管、系统维护等日常的业务维护服务。 | 一、网络借贷资金存管业务收费标准: | 取消工程保证金托管业务手续费 |
账户综合服务费 | 1.人民币单位结算账户以及开通收付款管家及其他综合服务对公客户; | 1、人民币单位结算账户管理:为人民币单位结算账户提供管理服务。 | 一、人民币单位结算账户管理费: | 1.扩大服务内容。2.调整收费标准。 |
承诺费 | 获得我行授信额度或非全额银行承兑汇票额度的对公客户 | 1、对公贷款承诺:我行与客户签订具有法律约束力的合同或协议后,在未来约定的有效期内,按照商定的条款为客户提供约定数额信贷支持的承诺。 | 一、对公贷款承诺费:按照合同金额一次性或分次向借款人收取,费率按年费率1‰-5‰确定。或按协议价格收取。 | 1.扩大服务内容。2.调整收费标准 |
融资顾问费 | 向我行申请融资授信的对公客户 | 我行接受客户的委托,提供与融资相关的各类咨询服务,并根据客户的经营情况、财务状况、发展战略等因素,结合客户的融资需求,为企业设计提供融资服务方案,包括但不限于融资方案的可行性分析、融资条件设定、融资产品搭配及融资期限、结构、资金安排等,以达到分散项目风险,降低融资成本的目的。 | 按授信金额的0.1%-3.0%,最低5000元/宗。 | 1、按宗一次性收取。 |
融资维护费 | 已批授信需要对授信条件进行调整或变更处理的对公客户 | 我行按受客户因应自身经营发展的变化而提出授信条件调整的申请,如提前还款、贷款展期、变更还款方式或还款期限、延迟使用或停止使用授信等,我行经审核后为其办理相应的变更手续。 | 1、提前还贷:按涉及调整金额/提前还贷金额的0.5%,最低收费1000元/宗。或按协议约定收费。 | 1、按宗一次性收取。 |
印鉴变更/挂失费 | 我行存量未销户的人民币单位结算账户 | 为客户提供印鉴变更/挂失等服务。 | 50/次/户 | 调增收费标准 |
组合印鉴管理费 | 我行存量未销户的人民币单位结算账户 | 为客户提供组合印鉴管理服务。 | 1、任意组合:500元/年/户 | 调增收费标准 |
国内信用证业务手续费 | 申请办理国内信用证业务的客户 | 为客户提供办理国内信用证开证,修改,通知,议付,核押、核签字样本,委托收款,通知修改,无偿放单手续,办理撤证、催收、补制遗失国内信用证,开证电报,国内信用证审单、预审单,国内信用证承兑、付款确认(适用于延期信用证)、保兑、转让、不符点处理收费、国内信用证福费廷等服务 | 1.国内信用证开证:按开证金额的0.05%-1.0%(具体费率根据业务风险等情况确定),最少不低于100元。 | 1.扩大服务内容。2.调整收费标准。 |
单票证服务费 | 我行客户 | 1、为客户提供账户对账单、业务回单的打印和补制服务; | 1、打印或补制账户对账单服务费:业务申请日(不含当日)起,打印或补制前一年(含)内的对账单免费;打印或补制前一至三年(含)的,20元/份(10页以内);打印或补制前三年以上的,50元/份(10页以内)。凡单次申请打印或补制对账单,超过10页(不含)的,超出部分另加收1元/页。 | 调整补制回单服务费收费标准 |
收费项目名称 | 收费对象 | 服务内容 | 收费标准 | 备注 |
汇入汇款手续费 | 办理汇入汇款的个人及对公客户 | 为客户办理汇入汇款原币入帐、收汇/解付、退汇。 | 1、汇入汇款原币入帐、收汇/解付:免费。 | 整合服务内容 |
汇出汇款手续费 | 办理汇出汇款的个人及对公客户 | 为客户办理汇出汇款、汇出汇款的修改、转汇、退汇和办理票汇汇出汇款挂失止付业务。 | 1、汇出汇款手续费:按1‰收费,最低50元/笔,最高1000元/笔。 (币种为港元或美元的,若客户要求汇款原笔达帐,不论收款行与中间行是否为同一银行,(即费用栏填our)则另收200元;汇款币种为非港元或非美元的,若客户要求汇款原笔达帐,不论收款行与中间行是否为同一银行,(即费用栏填our)则由客户授权我行对该笔业务根据实际费用扣收。对私个人非美元或非港元汇款原则上不办理原笔达帐。) | 1、整合服务内容2、调整部分收费标准 |
光票托收手续费 | 办理外币票据托收的个人或对公客户 | 为个人或对公客户办理外币票据托收、退票业务。 | 1、光票托收费:按1‰收费,最低50元/笔,最高300元/笔。 (退票的同业费用由委托人承担) | 整合服务内容
|
跟单托收手续费 | 办理跟单托收的对公客户 | 为对公客户办理出口单据托收、修改、退单和无偿放单业务。 | 1、跟单托收费:按1‰收费,最低100元/笔,最高2000元/笔。 (退单的同业费用由委托人承担) | 整合服务内容 |
进口代收手续费 | 办理进口代收的对公客户 | 为对公客户办理进口代收到单、承兑、付款、拒绝交单、退/换单和无偿放单业务。 | 1、进口代收到单费:按1.25‰收费,最低100元/笔,最高2000元/笔。 | 整合服务内容 |
出口信用证手续费 | 办理出口信用证的对公客户 | 为对公客户办理出口信用证预先通知、通知/转递、修改通知、保兑、单据制作、议付/验单、单据修改、预审单、福费廷、退单、无偿放单、不改变条款转让、改变条款转让、撤证/注销、催收及补制遗失信用证业务。 | 1、预先通知费:100元/笔。 (退单的同业费用由委托人承担) | 1、整合服务内容2、调整部分收费标准 |
进口信用证手续费 | 办理进口信用证的对公客户 | 为对公客户办理进口信用证开证、修改/撤销、审单、单据修改/换单、承兑、偿付、不符点处理、退单、无偿放单、有效期内撤证、提货担保、提单背书业务。 | 1、开立进口信用证:按1.5‰收费,最低500元/笔,有效期距离开证日期超过3个月以上每3个月增收0.5‰,收取全额保证金的不加收。 (退单的同业费用由委托人承担) | 1、整合服务内容2、调整部分收费标准 |
查询历史(三个月以上)款项 手续费 | 申请查询历史(三个月以上)款项的个人或对公客户 | 为个人或对公客户查询历史(三个月以上)款项数据。 | 200元/笔。 |
调整收费标准 |
业务系统处理费 | 向我行申请通过涉外外汇信息系统进行直接投资等业务信息登记、维护及处理的客户。 | 我行接受客户申请,直接通过相关涉外外汇业务信息系统(包括但不限于资本项目信息系统)办理直接投资前期费用、新设外商投资企业、接收境内再投资、境内机构境外直接投资等基本信息登记、变更、注销,以及境内/外直接投资存量权益数据报送等事项。 | 1.主体基础信息维护:300元/笔,其中单列办理按标准收费,若联同办理资本项目其他登记业务可予以免收。 2.外商投资企业基本信息变更(含外商投资企业注册地(所属外汇局)变更/迁移、FDI投资币种变更、除资本变动和迁移外的其他登记事项的变更),境内机构境外直接投资外汇变更登记(含基本信息变更、投资币种变更),境内直接投资货币出资入账登记:300元/笔。 3.境内直接投资前期费用基本信息登记,外商投资企业基本信息登记、变更登记(含增资登记、股权转让登记、减资登记、FDI企业外方股东减持A股、中外合作企业外国投资者先行回收投资基本信息登记)、注销登记,开立外汇保证金账户的主体基本信息登记,接收境内再投资登记,境内机构境外直接投资前期费用登记,境内机构境外直接投资外汇登记、变更登记、清算登记,境内居民个人特殊目的公司外汇登记、外汇变更登记、外汇注销登记、境内/外直接投资存量权益登记:500元/笔。 4.其他:100-1000元/笔。 | 调整收费标准 |
公示期自即日始三个月,公示期间若有疑问,敬请详询我行服务热线,电话:0757-22223388。
特此公示。
广东顺德农村商业银行股份有限公司
2018年5月28日