尊敬的客户:
现将顺德农商银行精英理财顺享28天定开净值型理财产品(3期)(产品代码:220182003)的净值公告如下:
理财产品概况 | |
产品名称 | 顺德农商银行精英理财顺享28天定开净值型理财产品(3期) |
产品代码 | 220182003 |
产品登记编码 | C1131320000086 |
报告日 | 2023-05-17 |
是否开放日 | 是 |
产品份额 | 382,274,779.66 |
资产净值 | 418,457,822.19 |
单位净值 | 1.094652 |
累计净值 | 1.094652 |
申购价格 | 1.094652 |
赎回价格 | 1.094652 |
本投资周期业绩比较基准 | 2.30%-3.30% |
本投资周期兑付年化收益率 | 2.80% |
备注:“单位净值”为报告日净值。顺德农商银行对上述披露信息有最终解释权。 |
特此公告。
广东顺德农村商业银行股份有限公司
2023年05月18日