尊敬的客户:
现将顺德农商银行精英理财德意20025期封闭净值型理财产品(产品代码:220251025)的净值公告如下:
| 理财产品概况 | |
| 产品名称 | 顺德农商银行精英理财德意20025期封闭净值型理财产品 |
| 产品代码 | 220251025 |
| 产品登记编码 | C1131320A000191 |
| 报告日 | 2023-06-19 |
| 产品份额 | 65,360,000.00 |
| 资产净值 | 68,014,686.13 |
| 单位净值 | 1.040616 |
| 累计净值 | 1.040616 |
| 备注:“单位净值”为报告日净值。顺德农商银行对上述披露信息有最终解释权。 | |
特此公告。
广东顺德农村商业银行股份有限公司
2023年06月20日