尊敬的客户:
现将精英理财顺享3个月定开净值型理财产品(6期)(产品代码:209982006)的净值公告如下:
理财产品概况 | |
产品名称 | 精英理财顺享3个月定开净值型理财产品(6期) |
产品代码 | 209982006 |
产品登记编码 | C1131319000148 |
报告日 | 2023-05-04 |
是否开放日 | 否 |
产品份额 | 218,815,826.93 |
资产净值 | 235,188,329.73 |
单位净值 | 1.074823 |
累计净值 | 1.116090 |
申购价格 | - |
赎回价格 | - |
备注:“单位净值”为报告日净值。顺德农商银行对上述披露信息有最终解释权。 |
特此公告。
广东顺德农村商业银行股份有限公司
2023年05月05日