尊敬的客户:
现将顺德农商银行精英理财德利21009期封闭净值型理财产品(产品代码:221223009)的净值公告如下:
| 理财产品概况 | |
| 产品名称 | 顺德农商银行精英理财德利21009期封闭净值型理财产品 |
| 产品代码 | 221223009 |
| 产品登记编码 | C1131321A000125 |
| 报告日 | 2023-06-19 |
| 产品份额 | 19,270,000.00 |
| 资产净值 | 20,358,122.84 |
| 单位净值 | 1.056467 |
| 累计净值 | 1.056467 |
| 备注:“单位净值”为报告日净值。顺德农商银行对上述披露信息有最终解释权。 | |
特此公告。
广东顺德农村商业银行股份有限公司
2023年06月20日