尊敬的客户:
现将精英理财顺享3个月定开净值型理财产品(3期)(产品代码:209982003)的净值公告如下:
理财产品概况 | |
产品名称 | 精英理财顺享3个月定开净值型理财产品(3期) |
产品代码 | 209982003 |
产品登记编码 | C1131319000145 |
报告日 | 2023-04-17 |
是否开放日 | 否 |
产品份额 | 304,921,719.57 |
资产净值 | 341,488,888.48 |
单位净值 | 1.119923 |
累计净值 | 1.119923 |
申购价格 | - |
赎回价格 | - |
备注:“单位净值”为报告日净值。顺德农商银行对上述披露信息有最终解释权。 |
特此公告。
广东顺德农村商业银行股份有限公司
2023年04月18日