尊敬的客户:
现将精英理财顺享3个月定开净值型理财产品(3期)(产品代码:209982003)的净值公告如下:
理财产品概况 | |
产品名称 | 精英理财顺享3个月定开净值型理财产品(3期) |
产品代码 | 209982003 |
产品登记编码 | C1131319000145 |
报告日 | 2023-04-12 |
是否开放日 | 是 |
产品份额 | 318,952,973.27 |
资产净值 | 357,123,248.53 |
单位净值 | 1.119674 |
累计净值 | 1.119674 |
申购价格 | 1.119674 |
赎回价格 | 1.119674 |
本投资周期业绩比较基准 | 2.50%-3.50% |
本投资周期兑付年化收益率 | 3.00% |
备注:“单位净值”为报告日净值。顺德农商银行对上述披露信息有最终解释权。 |
特此公告。
广东顺德农村商业银行股份有限公司
2023年04月13日