尊敬的客户:
现将顺德农商银行精英理财德享21049期封闭净值型理财产品(产品代码:221213049)的净值公告如下:
理财产品概况 | |
产品名称 | 顺德农商银行精英理财德享21049期封闭净值型理财产品 |
产品代码 | 221213049 |
产品登记编码 | C1131321A000049 |
报告日 | 2023-04-24 |
产品份额 | 74,547,000.00 |
资产净值 | 77,793,801.93 |
单位净值 | 1.043554 |
累计净值 | 1.043554 |
备注:“单位净值”为报告日净值。顺德农商银行对上述披露信息有最终解释权。 |
特此公告。
广东顺德农村商业银行股份有限公司