尊敬的客户:
现将顺德农商银行精英理财顺享28天定开净值型理财产品(1期)(产品代码:220182001)的净值公告如下:
| 理财产品概况 | |
| 产品名称 | 顺德农商银行精英理财顺享28天定开净值型理财产品(1期) |
| 产品代码 | 220182001 |
| 产品登记编码 | C1131320000084 |
| 报告日 | 2023-06-28 |
| 是否开放日 | 是 |
| 产品份额 | 431,983,322.89 |
| 资产净值 | 476,869,947.57 |
| 单位净值 | 1.103908 |
| 累计净值 | 1.103908 |
| 申购价格 | 1.103908 |
| 赎回价格 | 1.103908 |
| 本投资周期业绩比较基准 | 2.30%-3.30% |
| 本投资周期兑付年化收益率 | 2.81% |
| 备注:“单位净值”为报告日净值。顺德农商银行对上述披露信息有最终解释权。 | |
特此公告。
广东顺德农村商业银行股份有限公司
2023年06月29日