根据《商业银行资本管理办法》规定,现将我行2025年资本信息披露如下:
表3 关键审慎监管指标
|
| 2025年12月 | 2025年6月 | |
| 可用资本(数额) | |||
| 1 | 核心一级资本净额(万元) | 22114.69 | 22876.68 |
| 2 | 资本净额(万元) | 24561.85 | 24746.47 |
| 风险加权资产(数额) | |||
| 3 | 信用风险加权资产(万元) | 115023.26 | 111144.73 |
| 4 | 操作风险加权资产(万元) | 8584.34 | 8830.39 |
| 5 | 风险加权资产合计(万元) | 123607.60 | 119975.12 |
| 资本充足率 | |||
| 6 | 核心一级资本充足率(%) | 17.89 | 19.07 |
| 7 | 资本充足率(%) | 19.87 | 20.63 |
| 杠杆率 | |||
| 8 | 调整后表内外资产余额(万元) | 200326.72 | 194689.4 |
| 9 | 杠杆率(%) | 11.04 | 11.75 |
| 10 | 杠杆率a(%) | 11.04 | 11.75 |
| 流动性 | |||
| 11 | 优质流动性资产充足率(%) | 112.34 | 105.29 |
| 12 | 流动性比例(%) | 65.51 | 126.83 |
| 13 | 流动性匹配率(%) | 136.16 | 155.73 |
表4 资本构成
| 项目 | 数额 | |
| 1 | 实收资本和资本公积可计入部分(万元) | 22470.63 |
| 2 | 留存收益(万元) | -371.28 |
| 2a | 盈余公积(万元) | 808.17 |
| 2b | 一般风险准备(万元) | 1606.87 |
| 2c | 未分配利润(万元) | -2786.32 |
| 3 | 累计其他综合收益(万元) | 15.34 |
| 4 | 监管调整前的核心一级资本(万元) | 22114.69 |
| 5 | 商誉(扣除递延税负债)(万元) | 0 |
| 6 | 其他无形资产(土地使用权除外)(扣除递延税负债)(万元) | 0 |
| 7 | 依赖未来盈利的由经营亏损引起的净递延税资产(万元) | 0 |
| 8 | 损失准备缺口(万元) | 0 |
| 9 | 直接或间接持有本银行的普通股(万元) | 0 |
| 10 | 持有的金融机构一级资本工具我(万元) | |
| 11 | 监管规定的其他应从核心一级资本中扣除的项目合计(万元) | 0 |
| 12 | 核心一级资本监管调整总和(万元) | 0 |
| 13 | 核心一级资本净额(万元) | 22114.69 |
| 14 | 监管认可的其他资本工具(万元) | 0 |
| 15 | 超额损失准备可计入部分(万元) | 2447.16 |
| 16 | 监管调整前的其他资本(万元) | 2447.16 |
| 17 | 持有的金融机构二级资本工具(万元) | 0 |
| 18 | 持有本银行或第三档商业银行的其他资本工具(万元) | 0 |
| 19 | 监管规定的其他应从其他资本中扣除的项目合计(万元) | 0 |
| 20 | 其他资本监管调整总和(万元) | 0 |
| 21 | 其他资本净额(万元) | 2447.16 |
| 22 | 总资本净额(万元) | 24561.85 |
特此报告。
樟树顺银村镇银行股份有限公司
2026年3月27日