根据《商业银行资本管理办法》规定,现将我行2025年上半年资本信息披露如下:
关键审慎监管指标
| 2025年6月 | 2024年12月 | |
可用资本(数额) | |||
1 | 核心一级资本净额(万元) | 22876.68 | 22850.69 |
2 | 资本净额(万元) | 24746.47 | 25204.19 |
风险加权资产(数额) | |||
3 | 信用风险加权资产(万元) | 111144.73 | 11345.01 |
4 | 操作风险加权资产(万元) | 8830.39 | 8830.39 |
5 | 风险加权资产合计(万元) | 119975.12 | 122275.40 |
资本充足率 | |||
6 | 核心一级资本充足率(%) | 19.07 | 18.69 |
7 | 资本充足率(%) | 20.63 | 20.61 |
杠杆率 | |||
8 | 调整后表内外资产余额(万元) | 194689.4 | 189718.19 |
9 | 杠杆率(%) | 11.75 | 12.04 |
10 | 杠杆率a(%) | 11.75 | 12.04 |
流动性 | |||
11 | 优质流动性资产充足率(%) | 105.29 | 115.96 |
12 | 流动性比例(%) | 126.83 | 98.00 |
13 | 流动性匹配率(%) | 155.73 | 148.69 |
特此报告。
樟树顺银村镇银行股份有限公司
2025年8月13日