顺德农商银行精英理财顺盈日日开净值型理财产品(产品代码:223082001)净值公告
尊敬的客户:
现将顺德农商银行精英理财顺盈日日开净值型理财产品(产品代码:223082001)的净值公告如下:
| 理财产品概况 | |
| 产品名称 | 顺德农商银行精英理财顺盈日日开净值型理财产品 |
| 产品代码 | 223082001 |
| 产品登记编码 | C1131323000113 |
| 报告日 | 2025-12-04 |
| 是否开放日 | 是 |
| 产品份额 | 2,526,731,177.55 |
| 资产净值 | 2,678,324,162.86 |
| 单位净值 | 1.059996 |
| 累计净值 | 1.059996 |
| 申购价格 | 1.059996 |
| 赎回价格 | 1.059996 |
| 备注:“单位净值”为报告日净值。顺德农商银行对上述披露信息有最终解释权。 | |
特此公告。
广东顺德农村商业银行股份有限公司
2025年12月05日