顺德农商银行顺享28天稳利低波开放式净值型理财产品(1期)(产品代码:224152001)净值公告
尊敬的客户:
现将顺德农商银行顺享28天稳利低波开放式净值型理财产品(1期)(产品代码:224152001)的净值公告如下:
| 理财产品概况 | |
| 产品名称 | 顺德农商银行顺享28天稳利低波开放式净值型理财产品(1期) |
| 产品代码 | 224152001 |
| 产品登记编码 | C1131324000166 |
| 报告日 | 2025-12-03 |
| 是否开放日 | 是 |
| 产品份额 | 251,761,607.87 |
| 资产净值 | 252,153,972.24 |
| 单位净值 | 1.001558 |
| 累计净值 | 1.001558 |
| 申购价格 | 1.001558 |
| 赎回价格 | 1.001558 |
| 本投资周期业绩比较基准 | 1.85%-2.05% |
| 本投资周期兑付年化收益率 | 2.03% |
| 备注:“单位净值”为报告日净值。顺德农商银行对上述披露信息有最终解释权。 | |
特此公告。
广东顺德农村商业银行股份有限公司
2025年12月04日