顺德农商银行顺享25021期封闭净值型理财产品(产品代码。225112021)投资非标资产情况公告 尊敬的客户。现将顺德农商银行顺享25021期封闭净值型理财产品(产品代码。" />
://www.w3.org/TR/REC-html40" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:dt="uuid:C2F41010-65B3-11d1-A29F-00AA00C14882" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word">
顺德农商银行顺享25021期封闭净值型理财产品(产品代码:225112021)投资非标资产情况公告
尊敬的客户:
现将顺德农商银行顺享25021期封闭净值型理财产品(产品代码:225112021)投资于非标准化债权类资产的具体信息进行披露如下:
| 1、理财产品概况 | ||||||||
| 产品名称 | 顺德农商银行顺享25021期封闭净值型理财产品 | |||||||
| 产品代码 | 225112021 | |||||||
| 产品登记编码 | C1131325000071 | |||||||
| 交易日期 | 2025-10-17 | |||||||
| 2、非标准化债权资产明细 | ||||||||
| 序 号 | 交易 方向 | 融资客户 | 项目名称 | 剩余融资期限 (天) | 交易结构 | 占投资组合 的比例 | 资产风险 状况 | 到期收益分配方式 |
| 1 | 持有 | 海尔消费金融有限公司 | 海尔消金借款2501F | 161 | 同业借款 | 49.7% | 正常 | 利随本清 |
| 2 | 买入 | 海尔消费金融有限公司 | 海尔消金借款2501F | 161 | 同业借款 | 49.7% | 正常 | 利随本清 |
| 备注:交易方向代表理财产品对非标资产的持仓状态。 该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准,顺德农商银行对上述披露信息有最终解释权。 | ||||||||
特此公告。
广东顺德农村商业银行股份有限公司
2025年10月20日