顺享91天稳利低波开放式净值型理财(1期)(A份额)(产品代码:2241520030、2241520036)净值公告
尊敬的客户:
现将顺享91天稳利低波开放式净值型理财(1期)(A份额)(产品代码:2241520030、2241520036)的净值公告如下:
| 理财产品概况 | |
| 产品名称 | 顺享91天稳利低波开放式净值型理财(1期)(A份额) |
| 产品代码 | 2241520030、2241520036 |
| 产品登记编码 | C1131324000168 |
| 报告日 | 2026-05-13 |
| 是否开放日 | 是 |
| 产品份额 | 218,950,309.14 |
| 资产净值 | 221,886,899.38 |
| 单位净值 | 1.013412 |
| 累计净值 | 1.013412 |
| 申购价格 | 1.013412 |
| 赎回价格 | 1.013412 |
| 本投资周期业绩比较基准 | 1.80%-2.00% |
| 本投资周期兑付年化收益率 | 2.00% |
| 备注:“单位净值”为报告日净值。顺德农商银行对上述披露信息有最终解释权。 | |
特此公告。
广东顺德农村商业银行股份有限公司
2026年05月14日