顺德农商银行顺享63天稳利低波开放式净值型理财产品(1期)成立公告
尊敬的客户:
顺德农商银行顺享63天稳利低波开放式净值型理财产品(1期)(产品代码:224152017)已于2025年02月26日成立,现将产品成立情况信息披露如下:
理财产品概况 | ||
产品名称 | 顺德农商银行顺享63天稳利低波开放式净值型理财产品(1期) | |
产品代码 | 224152017 | |
产品登记编码 | C1131324000317 | |
币种 | 人民币 | |
产品成立日 | 2025-02-26 | |
产品到期日 | 2055-02-26 | |
募集方式 | 公募 | |
投资性质 | 固定收益类 | |
运作模式 | 开放式净值型 | |
托管费率 | 0.01% | |
固定管理费率 | 2241520170 0.15%, 2241520171 0.125%, 2241520176 0.15% | |
销售费率 | 2241520170 0.15%, 2241520171 0.125%, 2241520176 0.15% | |
理财资产托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
产品规模(元) | 52,045,000.00 | |
投资账户信息 | 投资账户户名 | 广东顺德农村商业银行股份有限公司 |
投资账户账号 | 860411100007447370001 | |
投资账户开户行 | 宁波银行股份有限公司 | |
备注:上述披露信息为该产品成立日日终的投资情况,该数据仅供参考,实际投资比例以银行投资运作情况为准,顺德农商银行对上述披露信息有最终解释权。 | ||
感谢您一直以来对顺德农商银行的支持!敬请继续关注顺德农商银行正在热销的其他理财产品。
特此公告。
广东顺德农村商业银行股份有限公司
2025年03月03日