尊敬的客户:
现将顺德农商银行精英理财顺享18个月定开净值型理财产品(14期)(产品代码:221283014)的净值公告如下:
理财产品概况 | |
产品名称 | 顺德农商银行精英理财顺享18个月定开净值型理财产品(14期) |
产品代码 | 221283014 |
产品登记编码 | C1131322000135 |
报告日 | 2023-11-06 |
是否开放日 | 否 |
产品份额 | 14,046,000.00 |
资产净值 | 14,425,655.48 |
单位净值 | 1.027029 |
累计净值 | 1.027029 |
申购价格 | - |
赎回价格 | - |
备注:“单位净值”为报告日净值。顺德农商银行对上述披露信息有最终解释权。 |
特此公告。
广东顺德农村商业银行股份有限公司
2023年11月07日