尊敬的客户:
现将顺德农商银行精英理财德享21017期封闭净值型理财产品(产品代码:221213017)的净值公告如下:
理财产品概况 | |
产品名称 | 顺德农商银行精英理财德享21017期封闭净值型理财产品 |
产品代码 | 221213017 |
产品登记编码 | C1131321A000017 |
报告日 | 2022-08-22 |
产品份额 | 330,000,000.00 |
资产净值 | 330,850,792.52 |
单位净值 | 1.002578 |
累计净值 | 1.002578 |
备注:“单位净值”为报告日净值。顺德农商银行对上述披露信息有最终解释权。 |
特此公告。
广东顺德农村商业银行股份有限公司