尊敬的客户:
现将顺德农商银行精英理财顺享1年开放式净值型理财产品(产品代码:221332001)的净值公告如下:
理财产品概况 | |
产品名称 | 顺德农商银行精英理财顺享1年开放式净值型理财产品 |
产品代码 | 221332001 |
产品登记编码 | C1131321000081 |
报告日 | 2023-11-06 |
是否开放日 | 否 |
产品份额 | 738,743,139.54 |
资产净值 | 801,813,215.65 |
单位净值 | 1.085375 |
累计净值 | 1.085375 |
申购价格 | - |
赎回价格 | - |
备注:“单位净值”为报告日净值。顺德农商银行对上述披露信息有最终解释权。 |
特此公告。
广东顺德农村商业银行股份有限公司
2023年11月07日